Home › Engineering › JEE Advanced › Institutes › IIT (BHU) Varanasi
IIT (BHU) Varanasi
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi, Uttar Pradesh · admits on JEE Advanced ranks through JoSAA
JoSAA counselling 2026, Round 5 (final) · years 2026 · updated 2026-11-01
Programs
Final-round closing JEE Advanced CRL for OPEN, gender-neutral seats (All India quota). Open a program for every quota, category, gender and round.
| Program | Degree | 2026 final |
|---|---|---|
| Computer Science and Engineering | B.Tech, 4 yrs | 1,439 |
| Mathematics and Computing | B.Tech, 4 yrs | 1,923 |
| Electronics Engineering | B.Tech, 4 yrs | 2,809 |
| Electrical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 3,879 |
| Engineering Physics | B.Tech, 4 yrs | 7,798 |
| Mechanical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 8,010 |
| Chemical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 9,512 |
| Materials Science and Technology | B.Tech, 4 yrs | 9,905 |
| Civil Engineering | B.Tech, 4 yrs | 12,331 |
| Industrial Chemistry | B.Tech, 4 yrs | 12,340 |
| Metallurgical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 12,952 |
| Biomedical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 13,196 |
| Biochemical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 13,511 |
| Ceramic Engineering | B.Tech, 4 yrs | 14,562 |
| Mining Engineering | B.Tech, 4 yrs | 15,019 |
| Pharmaceutical Engineering & Technology | B.Tech, 4 yrs | 15,894 |
| Architecture | B.Arch, 5 yrs | 28,480 |
Source: JoSAA counselling results (josaa.admissions.nic.in). A later closing rank means easier to get.