Home › Engineering › JEE Advanced › Institutes › IIT Kharagpur
IIT Kharagpur
Indian Institute of Technology Kharagpur, West Bengal · admits on JEE Advanced ranks through JoSAA
JoSAA counselling 2026, Round 5 (final) · years 2026 · updated 2026-11-01
Programs
Final-round closing JEE Advanced CRL for OPEN, gender-neutral seats (All India quota). Open a program for every quota, category, gender and round.
| Program | Degree | 2026 final |
|---|
| Computer Science and Engineering | B.Tech, 4 yrs | 509 |
| Artificial Intelligence | B.Tech, 4 yrs | 1,043 |
| Mathematics and Computing | BS, 4 yrs | 1,428 |
| Electronics and Electrical Communication Engineering | B.Tech, 4 yrs | 1,660 |
| Electrical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 2,190 |
| Instrumentation Engineering | B.Tech, 4 yrs | 2,600 |
| Mechanical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 4,588 |
| Industrial and Systems Engineering | B.Tech, 4 yrs | 4,699 |
| Aerospace Engineering | B.Tech, 4 yrs | 5,297 |
| Chemical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 5,803 |
| Economics | BS, 4 yrs | 6,450 |
| Manufacturing Science and Engineering | B.Tech, 4 yrs | 6,984 |
| Metallurgical and Materials Engineering | B.Tech, 4 yrs | 8,502 |
| Civil Engineering | B.Tech, 4 yrs | 8,816 |
| Physics | BS, 4 yrs | 9,572 |
| Biomedical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 10,089 |
| Biotechnology and Biochemical Engineering | B.Tech, 4 yrs | 10,683 |
| Ocean Engineering and Naval Architecture | B.Tech, 4 yrs | 11,219 |
| Mining Engineering | B.Tech, 4 yrs | 11,962 |
| Agricultural and Food Engineering | B.Tech, 4 yrs | 12,603 |
| Chemistry | BS, 4 yrs | 14,760 |
| Exploration Geophysics | BS, 4 yrs | 14,923 |
| Applied Geology | BS, 4 yrs | 15,872 |
| Architecture | B.Arch, 5 yrs | 24,582 |
Source: JoSAA counselling results (josaa.admissions.nic.in). A later closing rank means easier to get.