Home › NEET PG › Fees › Biochemistry
Biochemistry: fees, stipend and bond
All India Quota · 193 colleges · lowest fee first · closing rank: 2026 R1, GEN
Biochemistry is offered on All India Quota at 193 colleges in MCC NEET PG counselling. The lowest annual fee is ₹5,000 at RIMS, Imphal and the typical fee is ₹40,000. The highest first-year stipend is ₹1,36,062 a month at University College of Medical Sciences, Delhi. 30 of these colleges have no service bond.
Data last updated , from official MCC seat details. AIQ = All India Quota · GEN = General (unreserved) · AIR = All India Rank
Biochemistry cutoff at every college →
| College | Fee / year | Stipend / month | Bond | Bond penalty | Closing rank |
|---|---|---|---|---|---|
| RIMS, ImphalManipur | ₹5,000 | ₹1,09,926 | No bond | – | 64,045 |
| Patna Med Coll, PatnaBihar | ₹9,000 | ₹92,800 | 2 yr | ₹25,00,000 | 81,414 |
| Nalanda Med Coll, PatnaBihar | ₹9,000 | ₹92,800 | 2 yr | ₹25,00,000 | 86,898 |
| Darbhanga, LehriasaraiBihar | ₹9,000 | ₹92,800 | 2 yr | ₹25,00,000 | – |
| Govt Med Coll, BettiahBihar | ₹9,000 | ₹92,800 | 2 yr | ₹25,00,000 | – |
| Jawaharlal Nehru, BhagalpurBihar | ₹9,000 | ₹92,800 | 2 yr | ₹25,00,000 | 93,915 |
| AN Magadh, GayaBihar | ₹9,000 | ₹92,800 | 2 yr | ₹25,00,000 | – |
| Vardhman IMS, NalandaBihar | ₹9,000 | ₹92,800 | 2 yr | ₹25,00,000 | – |
| Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER) and SSKM Hospital, KolkataWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 66,803 |
| Nilratan Sircar, KolkataWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 87,804 |
| Govt. Med College, KolkataWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 80,001 |
| RG Kar Med Coll, KolkataWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | – |
| Calcutta National Med CollWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 71,049 |
| Burdwan Medical CollegeWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 83,569 |
| NBMC, DarjeelingWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 71,466 |
| College of Med & SDH, KolkataWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | – |
| Malda Med CollWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 86,793 |
| Murshidabad Med CollWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 76,214 |
| Diamond Harbour Govt MC, WBWest Bengal | ₹12,000 | ₹70,358 | 3 yr | ₹30,00,000 | 88,704 |
| Sawai Man Singh Medical College, JaipurRajasthan | ₹14,093 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 63,310 |
| SNMC, JodhpurRajasthan | ₹14,093 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 58,105 |
| RNT, UdaipurRajasthan | ₹14,093 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 68,713 |
| SP Med Coll, BikanerRajasthan | ₹14,093 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 21,294 |
| JLNMC, AjmerRajasthan | ₹14,093 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 70,809 |
| Vardhman Mahavir Medical College & Safdarjung Hospital, DelhiDelhi | ₹15,000 | ₹1,20,965 | 1 yr | ₹20,00,000 | 12,378 |
| Osmania Medical College, HyderabadTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | 65,547 |
| Gandhi Medical College, SecunderabadTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | – |
| Kakatiya Med Coll, WarangalTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | 79,529 |
| Govt Med Coll, NizamabadTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | – |
| Rajiv Gandhi IMS, AdilabadTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | 96,471 |
| Govt Med Coll, SiddipetTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | 72,395 |
| Govt Med Coll, MahabubnagarTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | – |
| Govt Med Coll, NalgondaTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | 95,174 |
| Govt Med Coll, SuryapetTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | 84,681 |
| Government Med Coll, RamagundamTelangana | ₹15,000 | ₹67,032 | 1 yr | ₹20,00,000 | 96,690 |
| Govt Med Coll, KotaRajasthan | ₹15,502 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 71,218 |
| NEIGRIHMS, ShillongMeghalaya | ₹16,300 | ₹1,09,000 | No bond | – | 51,566 |
| Maulana Azad Medical College, DelhiDelhi | ₹17,365 | ₹1,32,336 | 1 yr | ₹20,00,000 | 28,935 |
| Lady Hardinge Medical College, New DelhiDelhi | ₹17,365 | ₹1,26,927 | 1 yr | ₹20,00,000 | – |
| GB Pant Institute of Postgraduate Medical Education & Research, DelhiDelhi | ₹17,365 | ₹1,26,927 | 1 yr | ₹20,00,000 | 40,557 |
| Shaheed Nirmal Mahto, DhanbadJharkhand | ₹18,750 | ₹70,000 | 3 yr | ₹30,00,000 | 82,484 |
| Pt JNM Med Coll, RaipurChhattisgarh | ₹20,000 | ₹85,050 | 2 yr | ₹50,00,000 | – |
| Rajendra IMS, RanchiJharkhand | ₹20,000 | ₹1,00,770 | 3 yr | ₹30,00,000 | – |
| CIMS, BilaspurChhattisgarh | ₹20,000 | ₹85,050 | 2 yr | ₹50,00,000 | 85,958 |
| Lakhi Ram Agrawal, RaigarhChhattisgarh | ₹20,000 | ₹85,050 | 2 yr | ₹50,00,000 | 97,517 |
| Govt Med Coll, AmbikapurChhattisgarh | ₹20,000 | ₹85,050 | 2 yr | ₹50,00,000 | 93,608 |
| King George’s Medical University, LucknowUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 31,825 |
| RPG, TandaHimachal Pradesh | ₹24,000 | ₹50,000 | 2 yr | ₹40,00,000 | 71,483 |
| LLRM Med Coll, MeerutUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 66,959 |
| GSVM Med Coll, KanpurUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 69,089 |
| Govt Med Coll, AyodhyaUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 53,335 |
| Govt Med Coll, FirozobadUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 72,672 |
| UP Univ of Med Sci, EtawahUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 62,443 |
| Govt Med Coll, ShahjhanpurUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Govt Med Coll, KannaujUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 47,650 |
| Auton. State Med Coll, JaunpurUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Govt Med Coll, BahraichUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 58,166 |
| PG Inst of Child Health, NoidaUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 63,255 |
| Govt Med Coll, Rampur, BastiUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 57,982 |
| Auton. State Med Coll,FatehpurUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Auton. State Med Coll,GhazipurUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 93,821 |
| Auton. StateMed,SiddharthnagarUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Auton. State Med Coll,MirzapurUttar Pradesh | ₹24,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Govt Med Coll, JammuJammu and Kashmir | ₹25,000 | ₹64,940 | No bond | – | 43,670 |
| Government Medical Coll,KathuaJammu and Kashmir | ₹25,000 | ₹64,940 | No bond | – | 66,299 |
| Silchar Med Coll, SilcharAssam | ₹25,900 | ₹55,200 | 2 yr | ₹20,00,000 | – |
| Gauhati Med Coll, GuwahatiAssam | ₹27,300 | ₹55,200 | 2 yr | ₹20,00,000 | 81,586 |
| Assam Med Coll, DibrugarhAssam | ₹27,300 | ₹55,200 | 2 yr | ₹20,00,000 | 66,967 |
| Jorhat Med Coll, JorhatAssam | ₹27,300 | ₹55,200 | 2 yr | ₹20,00,000 | 97,763 |
| Tezpur Med Coll, TezpurAssam | ₹27,300 | ₹55,200 | 2 yr | ₹20,00,000 | – |
| Fakhruddin Ali Ahmed, BarpetaAssam | ₹27,300 | ₹55,200 | 2 yr | ₹20,00,000 | – |
| Lakhimpur Med Coll, LakhimpurAssam | ₹27,300 | ₹55,200 | 2 yr | ₹20,00,000 | 70,150 |
| BJ Medical College, AhmedabadGujarat | ₹30,000 | ₹1,00,800 | No bond | – | 45,809 |
| Andhra Medical College, VisakhapatnamAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | 66,205 |
| Medical College, BarodaGujarat | ₹30,000 | ₹1,00,800 | No bond | – | – |
| SV Med Coll, TirupatiAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | 63,011 |
| Kurnool Med Coll, KurnoolAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | – |
| Govt Med Coll, SuratGujarat | ₹30,000 | ₹1,00,800 | No bond | – | 51,288 |
| Guntur Med Coll, GunturAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | 76,990 |
| PDU Med Coll, RajkotGujarat | ₹30,000 | ₹1,00,800 | No bond | – | – |
| Govt Med Coll, BhavnagarGujarat | ₹30,000 | ₹1,00,800 | No bond | – | 55,970 |
| Govt Med Coll, AnanthapuramAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | – |
| Govt Siddhartha, VijaywadaAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | 61,199 |
| Rangaraya Med Coll, KakinadaAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | – |
| Rajiv Gandhi IMS, OngoleAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | – |
| Rajiv Gandhi IMS, KadapaAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | 71,273 |
| Rajiv Gandhi IMS, SrikakulamAndhra Pradesh | ₹30,000 | ₹63,864 | No bond | – | 89,940 |
| Andaman & NicobarIMS,PortBlairAndaman and Nicobar Islands | ₹33,000 | ₹87,000 | 1 yr | ₹10,00,000 | – |
| Government Medical College & Hospital, ChandigarhChandigarh | ₹34,500 | ₹1,13,472 | No bond | – | – |
| SCB Medical College, CuttackOdisha | ₹35,000 | ₹93,398 | 2 yr | ₹69,83,184 | 59,189 |
| MKCG, BerhampurOdisha | ₹35,000 | ₹93,398 | 2 yr | ₹69,83,184 | 57,109 |
| VIMSAR, BurlaOdisha | ₹35,000 | ₹93,398 | 2 yr | ₹69,83,184 | 65,668 |
| Govt IMS, KasnaUttar Pradesh | ₹35,000 | ₹1,10,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 54,435 |
| Madras Medical College, ChennaiTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 45,386 |
| Stanley Med Coll, ChennaiTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Tirunelveli Med CollTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 49,453 |
| Madurai Med Coll, MaduraiTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 47,616 |
| Government Kilpauk Medical College, ChennaiTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 47,562 |
| Coimbatore Med CollTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| KAPV Med Coll, TrichyTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Thanjavur Med CollTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Govt. Mohan Kumaramangalam, SalemTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 34,933 |
| Chengalpattu Med CollTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | – |
| Rajah Muthiah, AnnamalainagarTamil Nadu | ₹40,000 | ₹55,646 | 2 yr | ₹40,00,000 | 51,857 |
| Institute of Medical Sciences, BHU, VaranasiUttar Pradesh | ₹40,476 | ₹1,12,054 | No bond | – | 39,338 |
| Bangalore Medical College & Research Institute, BengaluruKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 48,228 |
| Mysore Medical College & Research Institute, MysuruKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| KIMS, HubliKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 76,464 |
| Mandya IMS, MandyaKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| Shri Atal Bihari Vajpayee, BLRKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 75,277 |
| VIMS, BellaryKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 43,044 |
| Hassan IMS, HassanKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 84,897 |
| Shimoga IMS, ShimogaKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| Belagavi IMS, BelagaviKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| Gulbarga IMS, GulbargaKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 91,728 |
| KH Patil IMS, GadagKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 51,537 |
| Raichur IMS, RaichurKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 91,409 |
| Koppal Inst of MS, KoppalKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 91,686 |
| Nandi Inst of Med Sci,ChikkaballapuraKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 82,173 |
| Bidar IMS, BidarKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| Chamrajanagar IMS, KarnatakaKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| Karwar Inst of Med SciencesKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| Kodagu Inst of Med SciencesKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 90,397 |
| Haveri Inst of Med Sci, HaveriKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| Chikkamagaluru Inst of Med SciKarnataka | ₹40,900 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | 81,823 |
| University College of Medical Sciences, DelhiDelhi | ₹47,220 | ₹1,36,062 | 1 yr | ₹20,00,000 | 38,689 |
| Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences, ImphalManipur | ₹50,000 | ₹50,000 | No bond | – | – |
| Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & Dr RML Hospital, DelhiDelhi | ₹54,500 | ₹1,36,008 | 1 yr | ₹20,00,000 | 35,840 |
| Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, AligarhUttar Pradesh | ₹54,700 | ₹1,00,000 | No bond | – | – |
| Government Medical College, KozhikodeKerala | ₹69,470 | ₹57,876 | 1 yr | ₹50,00,000 | 43,595 |
| Govt Med Coll, ThrissurKerala | ₹69,470 | ₹57,876 | 1 yr | ₹50,00,000 | 46,037 |
| Government Medical College, ThiruvananthapuramKerala | ₹69,470 | ₹57,876 | 1 yr | ₹50,00,000 | 45,643 |
| TD Med Coll, AllepeyKerala | ₹69,470 | ₹57,876 | 1 yr | ₹50,00,000 | 53,296 |
| Govt Med Coll, KottayamKerala | ₹69,470 | ₹57,876 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| Nizam’s Institute of Medical Sciences, HyderabadTelangana | ₹72,000 | ₹1,18,110 | 1 yr | ₹20,00,000 | 30,385 |
| RUHS, JaipurRajasthan | ₹89,489 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | – |
| Jhalawar Med Coll, JhalawarRajasthan | ₹89,489 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 67,383 |
| Govt Med Coll, BhilwaraRajasthan | ₹89,489 | ₹88,320 | 2 yr | ₹25,00,000 | 72,573 |
| Govt Med Coll, PatialaPunjab | ₹1,00,000 | ₹76,000 | 2 yr | ₹20,00,000 | 68,358 |
| Govt Med Coll, AmritsarPunjab | ₹1,00,000 | ₹76,000 | 2 yr | ₹20,00,000 | – |
| Guru Govind Singh, FaridkotPunjab | ₹1,00,000 | ₹76,000 | 2 yr | ₹20,00,000 | – |
| Govt Med Coll, HaldwaniUttarakhand | ₹1,00,000 | ₹71,257 | No bond | – | – |
| Gajra Raja Med Coll, GwaliorMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 80,361 |
| Gandhi Medical College, BhopalMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 88,027 |
| MGM Med Coll, IndoreMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 81,771 |
| SSMC, RewaMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 80,282 |
| NSC Bose Med Coll, JabalpurMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 85,374 |
| Bundelkhand Med Coll, SagarMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 93,994 |
| Govt Med Coll, DatiaMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 87,163 |
| Govt Med Coll, RatlamMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 71,681 |
| Atal Bihari Vajpayee, VidishaMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 92,829 |
| Govt Med Coll, ChhindwaraMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | 94,640 |
| Govt Med Coll, ShivpuriMadhya Pradesh | ₹1,01,500 | ₹81,126 | 1 yr | ₹10,00,000 | – |
| Tata Memorial, MumbaiMaharashtra | ₹1,05,500 | ₹1,11,132 | 1 yr | ₹25,00,000 | 45,212 |
| Kidwai Memorial Institute of Oncology, BengaluruKarnataka | ₹1,07,880 | ₹56,250 | 3 yr | ₹50,00,000 | – |
| IGMC & RI, PondicherryPondicherry | ₹1,10,000 | ₹43,000 | No bond | – | 62,669 |
| Pt BD Sharma, RohtakHaryana | ₹1,25,000 | ₹1,07,712 | No bond | – | 64,090 |
| Kalpana Chawala Govt MC,KarnalHaryana | ₹1,25,000 | ₹1,07,712 | No bond | – | 65,291 |
| BPS Govt Med Coll, SonepatHaryana | ₹1,25,000 | ₹1,07,712 | No bond | – | 73,064 |
| SHKM, NalharHaryana | ₹1,25,000 | ₹1,07,712 | No bond | – | 73,840 |
| Goa Med Coll, PanajiGoa | ₹1,28,648 | ₹80,000 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| Agartala Med Coll, AgartalaTripura | ₹1,50,000 | ₹55,200 | 1 yr | ₹35,00,000 | – |
| IGIMS, PatnaBihar | ₹1,60,000 | ₹1,22,878 | No bond | – | – |
| GovtMedColl,ChhatrapatiSambhajiNgrMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| Seth GS Medical College & KEM Hospital, MumbaiMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 51,007 |
| Lokmanya Tilak, Sion, MumbaiMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 56,510 |
| Grant Government Medical College, MumbaiMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 55,944 |
| Govt Med Coll, NagpurMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| BJ Government Medical College, PuneMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 32,471 |
| Govt Med Coll, AkolaMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 87,758 |
| Indira Gandhi Government Medical College, NagpurMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 62,127 |
| Govt Med Coll, MirajMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 82,579 |
| Rajarshee CSM Govt MC,KolhapurMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 69,511 |
| VMMC, SolapurMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| Rajiv Gandhi MC & CSMH, ThaneMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 68,338 |
| Govt Med Coll, NandedMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 90,395 |
| SRTT, AmbajogaiMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 90,869 |
| Shri VR Naik Govt, YavatmalMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| Govt Med Coll, ChandrapurMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 66,571 |
| Sri Bhausaheb, DhuleMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| Govt Med Coll, GondiaMaharashtra | ₹1,67,300 | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | – |
| SVIMS, TirupatiAndhra Pradesh | ₹1,75,000 | ₹96,951 | 1 yr | ₹40,00,000 | – |
| ESIC Med Coll, FaridabadHaryana | ₹2,50,000 | ₹1,15,853 | 2 yr | ₹10,00,000 | – |
| ESIC Med Coll,Sanath NagarTelangana | ₹2,50,000 | ₹1,30,653 | 2 yr | ₹10,00,000 | – |
| ESI, BangaloreKarnataka | ₹2,50,000 | ₹1,14,016 | 2 yr | ₹10,00,000 | – |
| ESI PGIMSR, KK Nagar, ChennaiTamil Nadu | ₹2,50,000 | ₹1,15,506 | 2 yr | ₹10,00,000 | – |
| ESI, Basaidarpur, DelhiDelhi | ₹2,50,000 | ₹1,30,846 | 2 yr | ₹10,00,000 | 41,257 |
| ESI, Joka, KolkataWest Bengal | ₹2,50,000 | ₹1,00,980 | 2 yr | ₹10,00,000 | – |
| ESIC Med Coll,GulbargaKarnataka | ₹2,50,000 | ₹1,14,016 | 2 yr | ₹10,00,000 | 51,252 |
| Doon Med Coll, DehradunUttarakhand | – | – | – | – | – |
| MGIMS, WardhaMaharashtra | – | ₹94,351 | 1 yr | ₹50,00,000 | 55,062 |
| Bankura Sammilani Med CollWest Bengal | – | – | – | – | – |
| VP Chest Institute, DelhiDelhi | – | – | – | – | – |
Frequently asked questions
Which college has the lowest fee for Biochemistry?
On All India Quota, the lowest annual fees for Biochemistry are at RIMS, Imphal (₹5,000), Patna Med Coll, Patna (₹9,000), Nalanda Med Coll, Patna (₹9,000), Darbhanga, Lehriasarai (₹9,000), Govt Med Coll, Bettiah (₹9,000).
Which college pays the highest stipend for Biochemistry?
The highest first-year monthly stipends are at University College of Medical Sciences, Delhi (₹1,36,062), Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences & Dr RML Hospital, Delhi (₹1,36,008), Maulana Azad Medical College, Delhi (₹1,32,336), ESI, Basaidarpur, Delhi (₹1,30,846), ESIC Med Coll,Sanath Nagar (₹1,30,653).
Which Biochemistry colleges have no bond?
30 colleges list no service bond: RIMS, Imphal, NEIGRIHMS, Shillong, Govt Med Coll, Jammu, Government Medical Coll,Kathua, BJ Medical College, Ahmedabad, Andhra Medical College, Visakhapatnam, Medical College, Baroda, SV Med Coll, Tirupati and more (see the table).
What rank do the low-fee Biochemistry colleges need?
In 2026 R1 (AIQ, GEN), RIMS, Imphal closed at AIR 64,045; Patna Med Coll, Patna closed at AIR 81,414; Nalanda Med Coll, Patna closed at AIR 86,898; Jawaharlal Nehru, Bhagalpur closed at AIR 93,915; Institute of Post Graduate Medical Education & Research (IPGMER) and SSKM Hospital, Kolkata closed at AIR 66,803.
All India Quota MD/MS seats. Fee is per year and stipend is per month in the first year, as listed in MCC's seat details for NEET PG counselling. Bond = years of service you agree to after the course; the penalty is what you pay if you leave early. Colleges and states revise these figures: confirm on the college's or MCC's website before choice filling.